| Line | Station information | |
|---|---|---|
| JR線 | | |
| 京王線 | | |
| 京王新線 | | |
| 小田急線 | ![]() | |
| 都営新宿線 | | |
| 都営大江戸線 | | |
| 東京メトロ 丸ノ内線 | |
| Line | screen doors |
Gate | ⇔ Gate |
⇔ Outside |
Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Line | West/Southern terras gate | ![]() | ![]() | Exit is ground floor | ||
| 新南口/東南口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
| 中央・北 東口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 地上へはルミネエスト内エレベーター利用 | ||
| 西口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 地上エレベーターはW1とW2を利用 | ||
| 中央西口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 地上へは百貨店(京王、小田急)エレベーター利用 | ||
| 京王線 | 京王西口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| 京王百貨店口 | ![]() | ![]() | ||||
| 広場口 | ![]() | ![]() | ||||
| 臨時口 | ![]() | ![]() | 出口専用 | |||
| JR連絡口 | ![]() | ![]() | ||||
| JR中央西口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 地上エレベーターはW1とW2を利用 | ||
| ルミネ口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
| 京王新線 | 京王新線口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 新都心口より、5番出口(S6)の山田電機入口手前エレベータにて地上に※看板ないので注意 | |
| 大江戸線側 | ![]() | ![]() | ||||
| 新都心口 | ![]() | ![]() | ||||
| 小田急線 | 小田急南口 | 改札と地上が同一階 | ||||
| 小田急西口(地上) | 改札と地上が同一階 | |||||
| 小田急西口(地下) | ![]() | ![]() | 地上へは小田急デパートのエレベーターを利用 | |||
| 都営新宿線 | 京王新線口改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| マインズタワー方面改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | A1番出口 | ||
| 都営大江戸線 | 京王新線口改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | D2番出口 | |
| マインズタワー方面改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
| 東京メトロ 丸ノ内線 | 西口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 西改札~A15番出口 | |
| 東口 | ![]() | ![]() |

