| 路線名 | 駅案内 | |
|---|---|---|
| JR線 | | |
| みなとみらい線 | | |
| 横浜市営地下鉄 ブルーライン | | |
| 京急本線 | | |
| 相鉄本線 | | |
| 東急 東横線 | |
| 路線名 | ドア |
改札口 | ⇔ 改札口 |
⇔ 地上 |
補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR線 | 中央北改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| 中央南改札 | ![]() | ![]() | ||||
| 北改札 | ![]() | ![]() | 相鉄本線への乗り換えは不便 | |||
| 南改札 | ![]() | ![]() | 乗り換えや地上へ行くにはB1F南北自由通路を経由 | |||
| 京浜急行線連絡口 | ![]() | ![]() | 京急本線との乗り換え専用 | |||
| みなとみらい線 | 南改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| 正面改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 相鉄本線への乗り換えは不便。乗り換えや地上へ行くにはB1Fきた通路または南北連絡通路を経由 | ||
| 横浜市営地下鉄 ブルーライン | JR・相鉄連絡改札口 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| ザ・ダイヤモンド改札口 | ![]() | ![]() | ||||
| 京急本線 | 中央改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| 北改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 相鉄本線への乗り換えは不便 | ||
| 南改札 | B1F京急連絡通路経由で中央改札に行ける。 | |||||
| JR連絡口 | ![]() | ![]() | JR線との乗り換え専用 | |||
| 相鉄本線 | 1F改札口 | ![]() | ![]() | |||
| 2F改札口 | ![]() | ![]() | ||||
| 東急 東横線 | 南改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
| 正面改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 相鉄本線への乗り換えは不便。乗り換えや地上へ行くにはB1Fきた通路または南北連絡通路を経由 |
