| 路線名 | 駅案内 | |
|---|---|---|
| 新交通ゆりかもめ | | |
| JR線 | | |
| 都営 浅草線 | | |
| 東京メトロ 銀座線 | |
| 路線名 | ドア |
改札口 | ⇔ 改札口 |
⇔ 地上 |
補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新交通ゆりかもめ | 東口改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 改札階とデッキ、デッキと地上のそれぞれにエレベーターあり。JRと東京メトロへは地上経由。都営へは汐留シオサイト設置のエレベーターが便利。 | |
| 西口改札 | ||||||
| JR線 | 烏森改札 | ![]() | ![]() | 改札階が地上。ゆりかもめへは汐留方面出口向かいのエレベーターを利用。都営へはゆりかもめデッキ経由で段差なしに行ける。横須賀・総武線(快速)ホームへは汐留改札階でエレベーター乗り継ぎ。 | ||
| 銀座改札 | ![]() | ![]() | 改札階が地上。東京メトロへは東向きに交差点を渡り外堀通り南側に面したエレベーターを利用。 | |||
| 日比谷改札 | ![]() | ![]() | 改札階が地上。 | |||
| 汐留改札 | 改札階が地下。横須賀・総武線(快速)ホームへのエレベーターがある。地上や他線へは改札内エレベーターを利用。改札外にエレベーターなし。 | |||||
| 都営 浅草線 | JR新橋駅・汐留方面改札 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 改札を出て右折し、汐留シオサイトに設置されたエレベーターでゆりかもめデッキへ行ける。他線へはデッキを経由。 | |
| 新橋4丁目方面改札 | ![]() | ![]() | 改札名は日本語表示のみ。 | |||
| 東京メトロ 銀座線 | JR線、ゆりかもめ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 改札を出て左に曲がると右手に地上行エレベーターがある。 | |
| 改札 | ![]() | ![]() | ||||
| 新橋交差点方面改札 | ![]() | ![]() |
